| Commissaire ou nom du plaignant | Accusé | Manche | Serveur | Tour | N° Virage | Nombre de points de penalité | Decision commissaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobiman | Tonchmax | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 16 | Virage 1 | Sans suite | Tonchmax ne peut éviter Dobiman qui se trouve au milieu de la piste arrêté, Il n'y a pas eu de drapeau jaune d'agité. Sans suite. |
| Dobiman | Azelnoth | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 16 | Virage 1 | - 10 points + DT | Dobiman vient prendre l'intérieur du virage 1 pour doubler Azelnoth, Dobiman s'y trouver mais Azelnoth prend l'intérieur et percute Dobiman ce qui l'envoie en TAQ = Accident responsable SANS attente = - 10 points + DT. |
| Sebiker | Tbegbie | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 12 | Virage 11 | - 10 points + DT | Tbegbie et Sebiker se trouvent l'un à coté de l'autre au virage 11 qui va à droite. Dans ce même virage Tbegbie prend la corde alors que Sebiker s'y trouve, ce qui l'envoie en TAQ = Accident responsable de Tbegbie SANS attente = - 10 points + DT. |
| R1 | APR Pierre | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 34 | Virage 1 | Voir plainte de APR Pierre sur R1 | Voir plainte N°1 |
| Xavier Guarinos | Tbegbie | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 25 | Virage 11 | Sans suite | Tbegbie resserre pour prendre la trajectoire sauf que Xavier Guérinos se trouve à l'intérieur du virage. Tbegbie part en TAQ = Sans suite. |
| JJ Teyan | Tbegbie | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 1 | Virage 3 | avertissement pour Tbegbie | Tbegbie freine tardivement au virage 3 et vient percuter JJ Teyan, sans conséquence à noter = Avertissement à Tbegbie. |
| Olicha | Mano GrimNINI | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 21 | Virage 6 | Sans suite | Olicha qui veut prendre le virage n'a pas vu Mano GrimNINI qui se trouve à l'intérieur, il veut prendre la corde et vient le percuter Mano et s'envoie lui même en TAQ = Fait de course. |
| JJ Teyan | Moisevtt | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 10 | Virage 4 | - 10 points + DT | Moise en voulant prendre l'intérieur sur JJ Teyan vient le percuter et le mets en TAQ au virage 14. Moise ne l'attend pas = Accident responsable SANS attente = - 10 points + DT à la prochaine manche. |
| Jordan | Xavier Guarinos | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 12 | Virage 8 | Sans suite | Alors que Xavier Guarinos est passé sur Jordan, Jordan en voulant repasser à la chicane vient toucher Xavier. Jordan en le touchant vient se mettre en TAQ. Sans suite. |
| APR Pierre | R1 | M1 -Paul Ricard | 2 | Tour 34 | Virage 1 | - 10 points + DT | Freinage tardif de R1, il vient percuter et emener APR Pierre vers l'extérieur de circuit au virage 1 = Accident responsable SANS attente de R1 = - 10 points + DT à la prochaine manche |
| Ben VGS | Kanshy | M1 -Paul Ricard | 1 | Tour 2 | Virage 11 | - 10 points + DT | Kanshy prend la corde au virage 11 alors que Ben VGS s'y trouve, ce qui envoie Ben VGS en TAQ. = Accident responsable de Kanshy SANS attente = - 10 points + DT à la prochaine |
| Commissaires | Kanshy | M1 -Paul Ricard | 1 | Dernier tour | Dans la double chicane | Exclusion du championnat | Après multiples actions litigieuses avec LCB Damien, Kanshy ne prend pas volontairement la chicane dans la ligne droite et vient percuter Damien. Cette action est considérée inacceptable par les commissaires. Les commissaires excluent Kanshy du championnat. |
| Ben VGS | Olivier Vignon | M1 -Paul Ricard | 1 | Tour 1 | Virage 3 | - 15 points | Olivier Vignon vient percuter Ben VGS au 3ème virage, cela l'envoie et TAQ = Accident responsable AVEC attente = -15 points car attente d'Olivier. |
| Crevis | Kalyss Jojo | M1 -Paul Ricard | 1 | Tour 1 | Virage 1 | - 15 points + Stop and Go 10 sec | Freinage tardif de Kalyss au premier virage, il vient percuter Crevis et l'envoie en TAQ. = Accident responsable et SANS attente = - 15 points + Stop and Go 10 sec à la prochaine manche. |
