| Commissaire ou nom du plaignant | Accusé | Manche | Course | Tour | N° Virage | Nombre de points de penalité | Decision commissaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Jojo | Valek | M1 -Donington | 2 | Tour 1 | Virage 1 | - 15 points + DT | Valek freine trop tard dans le virage 1 et vient chercher Jojo qui se trouve à l'extérieur et le met en TAQ. Ce qui occasionne une succession d'accidents sur plusieurs voitures. = accident responsable de Valek SANS attente = - 15 points + DT. |
| LSF Pierre | Agahnim | M1 -Donington | 2 | Tour 1 | Virage 1 | Sans suite | Agahnim qui se trouve à l'envers suite à un accident ne freine probablement pas pour sortir du circuit et afin d'éviter tous les autres véhicules. Pierre qui a pris l'option de passer sur la droite dans l'herbe vient s'accrocher avec Agahnim = Fait de course. |
| LSF Pierre | Christophe Legendre | M1 -Donington | 2 | Tour 2 | Virage 4 | - 10 points + DT | Christophe qui revient d'une sortie piste, vient percuter Pierre qui se trouve lui sur la piste = accident responsable de Christophe SANS attente = - 10 points + DT. |
| Ben | Grimcris | M1 -Donington | 2 | Tour 1 | Virage 4 | Sans suite | Ben prend le risque de faire l'intérieur à Grimcris en freinant plus tard, Grimcris qui prend sa trajectoire vient être percuté par Ben, Ben part en TAQ = sans suite. |
| Kimi Ferrari | Grimcris | M1 -Donington | 2 | Tour 1 | Virage 10 | - 15 points + DT | Grimcris se fait percuter par François qui est en perdition et qui ne freine pas en reculant. Ce qui envoie Grimcris en TAQ, il garde un filet de gaz et ne freine pas ce qui l'envoie sur Kimi Ferrari et l'envoie en TAQ. Accident responsable de Grimcris SANS attente = - 15 points + DT. |
| Jordan | Christophe Legendre | M1 -Donington | 1 | Tour 7 | Virage 7 | - 10 points + DT | Après un retour sur la piste Christophe à l'approche du virage à droite vient toucher Jordan qui se trouve sur sa gauche et le met en TAQ, puis continue sa course = accident responsable et SANS attente = - 10 pts + DT |
