| Commissaire ou nom du plaignant | Accusé | ID | Manche | Serveur | Tour | N° Virage | Nombre de points de penalité | Decision commissaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yolann Vagnières | Chbruns | 1805 | M1 -Monza | 2 | Tour 47 | Parabolique | Retrait de tous les points | Yolann prend l'intérieur et s'appuie sur Chbruns du fait de sa vitesse excessive, ce qui mets Chbruns quasi hors piste. S'en suit une réaction de Chbruns qui est considérée comme pas normale et qui envoie Yolann en TAQ = Accident responsable de Chbruns AVEC attente = Retrait de tous les points et mise sous surveillance et ATTENTION ! |
| Chbruns | Yolann Vagnières | 1806 | M1 -Monza | 2 | Tour 32 | Virage 2 | Sans suite | Chbruns et Yolann sont plusieurs tours ensemble, l'un veut doubler et l'autre défend, Sans accident, ni pour l'un, ni pour l'autre, ATTENTION à défendre avec respect tout comme lors des tentatives de dépassement ! |
| Mwaka | Mano GrimNINI | 1807 | M1 -Monza | 2 | Tour 1 | Virage 1 | - 15 points + Stop & Go | Alors que Mano GrimNINI se trouve au milieu de la piste à l'approche du 1er virage, Mwaka se trouve à droite et Julien Dumont à gauche. Mano GrimNINI vient resserrer sur Julien et cause un accident responsable sur Julien et Mwaka = Accident responsable de Mano et SANS attente = - 15 points et Stop & Go. |
| Christophe Legendre | JJ Teyan | 1808 | M1 -Monza | 2 | Tour 1 | Virage 1 | - 15 points + Stop & Go | Dans le 2ème virage JJ Teyan vient toucher l'arrière de Christophe Legendre et l'envoie en TAQ, = Accident responsable SANS attente = - 15 pts et Stop & Go |
| Mano GrimNINI | Julien Dumont | 1809 | M1 -Monza | 2 | Tour 1 | Virage 1 | Voir décision ''plainte Mwaka'' | Voir décision des commissaires ''plainte Mwaka'' |
| Jérémy Flahaut | Olivier Vignon | 1810 | M1 -Monza | 1 | Tour 3 | Virage 4 | Fait de course | Alors que Olivier se trouve à l'intérieur du 1er Lesmo, engagé et a coté de Jérémy, ce dernier vient quand même chercher la corde et vient heurter et s'accrocher avec Olivier = fait de course = sans suite |
| Laurent Garcia | Franck Millan | 1811 | M1 -Monza | 1 | Tour 2 | Virage 10 | - 10 points + DT | Alors que Laurent Garcia et Vincent Vallée sont en bagarre, Franck Millan s'infiltre, ils se touchent une première fois, Mais à la sortie de la chicane Franck resserre à l'intérieur alors que Laurent s'y trouve encore, ce qui envoie Laurent en TAQ = accident responsable SANS attente de Franck = - 10 pts + DT. |
| Mickeil | Laurent Garcia | 1812 | M1 -Monza | 1 | Tour 2 | Virage 6 | - 10 points | Laurent en revenant d'un TAQ fait un retour dangereux et provoque un accident responsable avec comme victime Mickeil qui abandonne= Accident responsable de Laurent = - 10 pts |
| Jérémy Flahaut | Ben Vgs | 1813 | M1 -Monza | 1 | Tour 46 | Virage 7 | Sans suite, fait de course | Ben tente un dépassement sur Jérémy à l'intérieur du virage, ce qui l'envoie hors piste, Ben le laisse repasser pour qu'il reprenne sa place, pas de perte de place = fait de course = sans suite, |
| LSF Moise | C A Dotremont | 1816 | M2 -Suzuka | 2 | Tour 40 | Virage 16-17 | - 10 points + DT | En fin de course lors de la rentrée dans la dernière chicane, Claude Alain Dotremont freine trop tard et force le passage sur Moise en mordant sur la ligne blanche ce qui entraine Moise hors circuit, Accident responsable de CA Dotremont SANS attente = -10 points + DT. |
| Titom | Julien Dumont | 1817 | M2 -Suzuka | 2 | A 25 mn de la fin | Spoon | - 10 points | Freinage tardif de Julien Dumont dans le freinage Spoon, ce qui envoie Titom en TAQ. Accident responsable de Julien AVEC attente = - 10 points. |
| Crevis | Goloum | 1823 | M3 -Long Beach | 1 | Tour 1 | Virage 2 | - 15 points + Stop and Go 10 sec | Goloum à l'approche du rond point tente un dépassement sur Crevis, en sachant comme cela a été dit au briefing, il ne fallait pas prendre le risque de dépasser ici, Le risque, Goloum l'a pris et malheureusement cela a eu comme conséquence un accident responsable au premier tour = -15 points + stop and Go 10 sec à la prochaine course. |
| Ben VGS | Mathieu Hoarau | 1824 | M3 -Long Beach | 1 | Tour 44 | Virage 1 | - 10 points + DT | Alors que Mathieu dépasse Rodrigues à l'intérieur, Mathieu freine trop tard et vient accrocher l'arrière de Ben VGS = Accident responsable SANS attente = -10 points + DT à la prochaine course. |
| Duke | Christophe Saunier | 1825 | M3 -Long Beach | 2 | Tour 20 | Virage 9 | - 10 points + DT | Au bout de la ligne droite, Christophe Saunier prend la corde alors que Duke se trouve sur son coté droit, ce qui a pour conséquence d'envoyer Duke en TAQ, = Accident responsable de Christophe SANS attente = - 10 points + DT à la prochaine course. |
| Mwaka | Dobiman | 1826 | M3 -Long Beach | 2 | Tour 4 | Virage 1 | - 10 points +DT | Dobiman freine plus tard que Mwaka à l'approche du premier virage. Mwaka prend son freinage en laissant de la place pour que l'action se passe bien. mais malheureusement Mwaka se fait toucher et cela les envoie tous les deux dans le mur. La responsabilité est imputée à Dobiman donc Accident responsable SANS attente = - 10 points + DT. Les commissaires regrettent que Dobiman n'ait pas attendu, la sanction aurait pu être moindre. |
| Moisevtt | Slatmars | 1827 | M3 -Long Beach | 2 | Tour 57 | Virage 7 | Sans suite | Alors que Slatmars sous drapeau bleu s'est écarté pour laisser passer Olicha, Slatmars reprend sa course en prenant le virage à l'intérieur, sauf que Moisevtt lui aussi veut profiter de la situation. L'un resserre sur l'intérieur et l'autre n'est pas assez sur l'intérieur, ce qui les envoie l'un vers l'autre = Torts partagés = Sans suite |
| Mico | Stéphane Baudin | 1838 | M4 -Most | 1 | Tour 1 | Virage 1 | - 15 points | Freinage tardif au premier virage de Stéphane Baudin ce qui a des conséquences sur plusieurs pilotes dont Mico, Accident responsable AVEC attente de Stéphane = -15 points. ATTENTION à être vigilent pour les prochaines courses et départs ! |
| Olivier Vignon | Antoine Corbière | 1839 | M4 -Most | 1 | Tour 17 | Virage 4 | - 10 points + DT | Antoine Corbière vient toucher l'arrière d'Olivier Vignon ce qui l'envoie en TAQ = Accident responsable d'Antoine SANS attente = -10 points + DT |
| Laurent Garcia | Antoine Corbière | 1840 | M4 -Most | 1 | Tour 28 | Entrée des pits | Stop & Go 10s | Antoine Corbière se trouve derrière Laurent Garcia avant l'entrée des stands à l'approche de la ligne ''pit limiteur''. Alors qu'ils se trouvaient à environ 110 km/h à quelques mètres de la ligne, Antoine décide de le doubler, revient sur lui et percute Laurent. Il est reproché à Antoine, une première touchette à l'arrière puis il se rabat sur Laurent, il est rajouté que les appels de phares sont inutiles et que l'endroit et la vitesse pour doubler n'est vraiment pas adapté. Les commissaires considèrent que l'action n'est pas acceptable = STOP & GO 10s |
